主な伊豆・小笠原海溝地震のリスト
| 日時 | 規模 | 震央地名 | リンク |
|---|---|---|---|
| 1934年2月24日 | M7.1 | 硫黄島近海 | 詳細 |
| 1972年2月29日 | M7.0 | 八丈島東方沖 | 詳細 |
| 1972年12月4日 | M7.2 |
八丈島東方沖
【八丈島東方沖地震】 |
詳細 |
| 日時 | 規模 | 震央地名 | リンク |
|---|---|---|---|
| 1934年2月24日 | M7.1 | 硫黄島近海 | 詳細 |
| 1972年2月29日 | M7.0 | 八丈島東方沖 | 詳細 |
| 1972年12月4日 | M7.2 |
八丈島東方沖
【八丈島東方沖地震】 |
詳細 |