房総沖地震
房総沖地震の震度分布。中央気象台(1909[1])、官報(1909[2])による。
震度5
福島県 | 福島 | |
---|---|---|
茨城県 | 水戸 | |
千葉県 | 銚子 | |
神奈川県 | 横浜 | 横須賀 |
山梨県 | 甲府 |
震度4
秋田県 | 秋田 | |
---|---|---|
山形県 | 山形 | |
宮城県 | 石巻 | 金華山 |
茨城県 | 筑波山 | |
栃木県 | 宇都宮 | |
群馬県 | 前橋 | |
千葉県 | 布良 | |
東京都 | 東京 | 八丈島 |
静岡県 | 沼津 |
震度3
北海道 | 釧路 | ||
---|---|---|---|
宮城県 | 金山 | ||
新潟県 | 新潟 | ||
埼玉県 | 熊谷 | ||
東京都 | 父島 | ||
長野県 | 長野 | 松本 | 飯田 |
静岡県 | 浜松 |
震度2
石川県 | 金沢 | |
---|---|---|
岐阜県 | 岐阜 | 高山 |
震度1
北海道 | 根室 | |
---|---|---|
岩手県 | 宮古 | |
福井県 | 福井 | |
愛知県 | 名古屋 | |
滋賀県 | 彦根 | |
京都府 | 京都 | 宮津 |
大阪府 | 大阪 | |
兵庫県 | 神戸 | |
岡山県 | 岡山 | |
福岡県 | 福岡 |
参考文献
1.中央気象台(1909):明治四十二年中央気象台年報第二編地震ノ部,全国地震観測表,16.
2.官報(1909):第7712号,明治42年3月15日,365.
3.茅野一郎・宇津徳治(2001):日本の主な地震の表,地震の事典,2,朝倉書店,574-637.
4.宇佐美龍夫(1976):江戸被害地震史,地震研究所彙報,51,231-317.