茨城県南部の地震
茨城県南部の地震の震度分布。官報(1895[1])による。
震度5
青森県 | 青森 |
---|---|
山形県 | 山形 |
石川県 | 禄剛埼灯台 |
福島県 | 福島 |
栃木県 | 宇都宮 |
千葉県 | 銚子 |
東京都 | 東京 |
神奈川県 | 横須賀 |
新潟県 | 新潟 |
長野県 | 長野 |
山梨県 | 甲府 |
静岡県 | 沼津 |
愛知県 | 名古屋 |
大阪府 | 大阪 |
震度3
岩手県 | 宮古 |
---|---|
宮城県 | 石巻 |
岐阜県 | 岐阜 |
滋賀県 | 彦根 |
京都府 | 京都 |
鳥取県 | 境 |
震度1
北海道 | 釧路 |
---|---|
富山県 | 伏木 |
静岡県 | 浜松 |
徳島県 | 徳島 |
参考文献
1.官報(1895):第3465号,明治28年1月19日,190-191.
2.茅野一郎・宇津徳治(2001):日本の主な地震の表,地震の事典,2,朝倉書店,574-637.
3.松浦律子・中村操(2020):近世・近代初期の歴史地震の系統的解析-20年間のまとめ,歴史地震,35,211-214.