三重県沖の地震
三重県沖の地震の震度分布。中央気象台(1906[1])、官報(1906[2])による。
震度5
神奈川県 | 横浜 |
---|
震度4
宮城県 | 石巻 |
---|---|
栃木県 | 宇都宮 |
東京都 | 東京 |
震度3
宮城県 | 金山 |
---|---|
福島県 | 福島 |
茨城県 | 筑波山 |
埼玉県 | 熊谷 |
千葉県 | 布良 |
神奈川県 | 横須賀 |
静岡県 | 沼津 |
大阪府 | 大阪 |
震度2
宮城県 | 金華山 |
---|---|
茨城県 | 水戸 |
千葉県 | 銚子 |
山梨県 | 甲府 |
長野県 | 長野 |
三重県 | 津 |
京都府 | 宮津 |
岡山県 | 岡山 |
香川県 | 多度津 |
徳島県 | 徳島 |
愛媛県 | 松山 |
震度1
北海道 | 釧路 | |
---|---|---|
青森県 | 青森 | |
岩手県 | 宮古 | |
秋田県 | 秋田 | |
山形県 | 山形 | |
群馬県 | 前橋 | |
富山県 | 伏木 | |
石川県 | 金沢 | |
岐阜県 | 岐阜 | 高山 |
滋賀県 | 彦根 | |
京都府 | 京都 | |
奈良県 | 八木 | |
兵庫県 | 神戸 | |
和歌山県 | 和歌山 |
参考文献
1.中央気象台(1906):明治三十九年中央気象台年報第二編地震ノ部,全国地震観測表,4.
2.官報(1906):第6767号,明治39年1月23日,524.
3.茅野一郎・宇津徳治(2001):日本の主な地震の表,地震の事典,2,朝倉書店,574-637.
4.中央気象台(1906):明治三十九年中央気象台年報第二編地震ノ部,全国地震概況,40.