姉川地震(江濃地震)
姉川地震(江濃地震)の震度分布。中央気象台(1909[1])、官報(1909[2])による。
- 滋賀県北東部の姉川流域で発生したM7クラスの内陸地震[3]
- 滋賀県・岐阜県で大きな被害、滋賀県で全潰住家972、岐阜県では家屋・道路の破損など[3]
- 8月9日に前震とみられる地震が観測されていた[3]
震度6
岐阜県 | 岐阜 |
---|---|
滋賀県 | 彦根 |
震度5
山梨県 | 甲府 |
---|---|
長野県 | 飯田 |
愛知県 | 名古屋 |
石川県 | 金沢 |
福井県 | 敦賀 |
三重県 | 津 |
奈良県 | 八木 |
震度4
神奈川県 | 横浜 | |
---|---|---|
長野県 | 長野 | |
福井県 | 福井 | |
静岡県 | 浜松 | |
三重県 | 波切(大王崎) | |
京都府 | 京都 | 宮津 |
兵庫県 | 神戸 | |
岡山県 | 岡山 | |
愛媛県 | 松山 |
震度3
埼玉県 | 熊谷 | |
---|---|---|
東京都 | 東京 | |
長野県 | 松本 | |
静岡県 | 沼津 | |
岐阜県 | 高山 | |
京都府 | 舞鶴 | 経ヶ岬 |
大阪府 | 大阪 | |
香川県 | 多度津 | |
徳島県 | 徳島 |
震度2
栃木県 | 宇都宮 |
---|---|
群馬県 | 前橋 |
富山県 | 伏木 |
和歌山県 | 和歌山 |
島根県 | 西郷 |
高知県 | 高知 |
震度1
福島県 | 福島 |
---|---|
神奈川県 | 横須賀 |
鳥取県 | 境 |
島根県 | 浜田 |
広島県 | 広島 |
佐賀県 | 佐賀 |
参考文献
1.中央気象台(1909):明治四十二年中央気象台年報第二編地震ノ部,全国地震観測表,44.
2.官報(1909):第7488号,明治42年8月17日,288.
3.茅野一郎・宇津徳治(2001):日本の主な地震の表,地震の事典,2,朝倉書店,574-637.