2026年11月8日1時4分
愛知県東部地震
M5.7 / 愛知県東部
名前 愛知県東部地震
日時 2026年11月8日1時4分
震源 愛知県東部
緯度 北緯34.94度
経度 東経137.66度
規模 M5.7
深さ 41km
出典 [1]
2026年11月8日1時4分 愛知県東部地震の震度分布。気象庁による。
概要
- 愛知県東部を震源とするM5.7の地震[1]
- 愛知県知多市で震度5強を観測[1]
- フィリピン海プレート内部で発生した地震[2]
- 愛知県で重傷1人・軽傷18人、静岡県で軽傷4人、愛知県で住家の一部破損2棟の被害[3][4]
各地の震度一覧[1]
震度5強
| 愛知県 | 知多市緑町* |
|---|
震度5弱
| 長野県 | 売木村役場* |
|---|---|
| 岐阜県 | 恵那市上矢作町* |
| 静岡県 | 浜松浜名区三ヶ日町 |
| 愛知県 | 新城市大野*新城市作手高里縄手上*瀬戸市追分町*半田市東洋町*刈谷市寿町*豊田市小坂本町豊田市小坂町*豊田市長興寺*東海市加木屋町*東郷町春木*愛知みよし市三好町* |
震度4
| 長野県 | 飯田市高羽町飯田市上郷黒田*飯田市大久保町*飯島町飯島中川村大草*松川町元大島*長野高森町下市田*阿南町東條*阿智村浪合*根羽村役場*下條村睦沢*天龍村平岡*泰阜村役場*喬木村役場*南木曽町読書小学校*南木曽町役場*王滝村鈴ヶ沢*大桑村長野*木曽町三岳* |
|---|---|
| 岐阜県 | 多治見市笠原町*中津川市本町*中津川市坂下*中津川市加子母*中津川市福岡*中津川市川上*中津川市付知町*中津川市山口*恵那市山岡町*白川町河岐*関市若草通り* |
| 静岡県 | 島田市川根町家山磐田市福田*掛川市西大渕*掛川市長谷*袋井市浅名*湖西市新居町浜名*湖西市吉美*浜松中央区三組町*浜松中央区元城町*浜松中央区舞阪町*浜松中央区雄踏*浜松中央区江之島町*浜松浜名区細江町*浜松天竜区春野町*浜松天竜区佐久間町*浜松天竜区龍山町* |
| 愛知県 | 豊橋市向山豊橋市東松山町*豊川市赤坂町*豊川市小坂井町*豊川市御津町*蒲郡市御幸町*蒲郡市水竹町*新城市乗本新城市作手清岳新城市長篠*新城市東入船*豊根村下黒川*豊根村富山*田原市田原町*田原市赤羽根町*名古屋千種区日和町名古屋北区萩野通*名古屋西区八筋町*名古屋中村区大宮町*名古屋中区県庁*名古屋昭和区阿由知通*名古屋瑞穂区塩入町*名古屋熱田区一番*名古屋港区金城ふ頭*名古屋南区鳴尾*名古屋守山区下志段味*名古屋緑区有松町*名古屋名東区名東本町*名古屋天白区島田*岡崎市樫山町*一宮市木曽川町*春日井市鳥居松町*碧南市松本町*豊田市大洞町豊田市大沼町*豊田市小原町*豊田市小渡町*安城市和泉町*安城市横山町*西尾市一色町西尾市西幡豆町*西尾市吉良町*西尾市矢曽根町*犬山市五郎丸*常滑市飛香台大府市中央町*知立市弘法*尾張旭市東大道町*豊明市沓掛町*日進市蟹甲町*大口町下小口*扶桑町高雄*飛島村竹之郷*阿久比町卯坂*東浦町緒川*愛知美浜町河和*武豊町長尾山*幸田町菱池*清須市須ケ口*清須市西枇杷島町住吉*清須市清洲*あま市甚目寺*長久手市岩作城の内* |
| 三重県 | 木曽岬町西対海地* |
観測点が多いため、震度3以下の観測点は省略しています。
詳細
2026年11月8日午前1時4分、愛知県東部を震源とするM5.7、深さ41kmの地震が発生した(速報値では静岡県西部とされた)。愛知県知多市で震度5強を観測したほか、関東地方から中国・四国地方にかけて震度5弱〜1を観測した。気象庁によると、フィリピン海プレート内部で発生した地震(速報)で、津波の心配はないと発表された。[2]
長野県南部、愛知県東部、愛知県西部で長周期地震動階級1を観測した。この地震は南海トラフ地震の想定震源域の中で発生したが、気象庁は、南海トラフ沿いのプレート間の固着状態の特段の変化を示すものではないとしている。今後1週間程度、特に2〜3日は、最大震度5強程度の地震に注意するよう呼びかけた。[2]
消防庁の第3報(11月9日10時現在)によると、愛知県で重傷1人・軽傷18人、静岡県で軽傷3人、愛知県で住家の一部破損2棟の被害が出た。静岡県の第3報(9日16時現在)では、軽傷者は4人(浜松市2人、掛川市1人、森町1人)で、浜松市で空家の屋根瓦の一部落下やブロック塀の倒壊など非住家4棟の被害があった。[3][4]
周辺で起きた過去の地震
過去の地震を地図で見る参考文献
2.気象庁(2026):令和8年11月8日01時04分頃の静岡県西部の地震について,報道発表資料,11月8日.