1707年10月28日14時前
宝永地震
M8.9 / 南海トラフ
名前 宝永地震
西暦 1707年10月28日14時前
和暦 宝永4年10月4日
震源 南海トラフ
緯度 北緯33.2度
経度 東経135.9度
規模 M8.9
深さ 20km
出典 [1] [2]
古文書から推定された宝永地震の震度分布。宇佐美(2010)(2013)による。
概要
- 南海トラフで発生した、M8クラス後半と推定される巨大地震。死者約2万人、潰家約6万棟[3]
- 東海・近畿・四国で家屋倒壊が多く、甲信・北陸・中国・九州でも被害[3]
- 津波は房総から九州までの太平洋岸や瀬戸内海・伊豆諸島を襲い、甚大な被害[3]
各地の震度一覧[1][2]
震度7
| 山梨県 | 南アルプス市 |
|---|---|
| 静岡県 | 沼津市富士市静岡市清水区袋井市浜松市西区湖西市 |
| 愛知県 | 田原市豊橋市 |
| 大阪府 | 八尾市東大阪市柏原市 |
| 高知県 | 宿毛市室戸市 |
震度6強
| 静岡県 | 富士宮市掛川市浜松市中区 |
|---|---|
| 三重県 | 四日市市尾鷲市 |
| 大阪府 | 羽曳野市富田林市 |
| 奈良県 | 天理市橿原市 |
| 和歌山県 | 田辺市新宮市太地町 |
| 高知県 | 高知市 |
震度6弱
| 山梨県 | 笛吹市甲府市富士川町 |
|---|---|
| 長野県 | 諏訪市飯田市下條村 |
| 岐阜県 | 可児市大垣市 |
| 静岡県 | 浜松市天竜区静岡市駿河区静岡市葵区藤枝市島田市磐田市 |
| 愛知県 | 常滑市西尾市 |
| 三重県 | 桑名市伊賀市津市松阪市鳥羽市伊勢市 |
| 滋賀県 | 長浜市 |
| 大阪府 | 大阪市中央区堺市堺区堺市北区泉大津市大阪狭山市岸和田市 |
| 奈良県 | 奈良市大和郡山市桜井市曽爾村下北山村 |
| 和歌山県 | 海南市有田市印南町白浜町那智勝浦町 |
| 島根県 | 出雲市松江市 |
| 広島県 | 広島市中区 |
| 山口県 | 山口市 |
| 香川県 | 高松市 |
| 愛媛県 | 宇和島市 |
| 高知県 | 四万十市四万十町須崎市安芸市 |
| 大分県 | 大分市竹田市佐伯市 |
| 宮崎県 | 都城市 |
震度5強
| 富山県 | 富山市 |
|---|---|
| 石川県 | 加賀市 |
| 福井県 | 大野市小浜市 |
| 山梨県 | 都留市富士河口湖町 |
| 長野県 | 小谷村長野市松本市伊那市 |
| 岐阜県 | 高山市岐阜市 |
| 静岡県 | 浜松市北区 |
| 愛知県 | 知立市岡崎市安城市名古屋市熱田区 |
| 三重県 | 朝日町鈴鹿市亀山市志摩市紀北町 |
| 滋賀県 | 彦根市大津市 |
| 大阪府 | 高槻市河南町 |
| 兵庫県 | 尼崎市赤穂市明石市 |
| 奈良県 | 田原本町 |
| 和歌山県 | 和歌山市橋本市高野町 |
| 岡山県 | 倉敷市岡山市北区 |
| 広島県 | 三原市福山市 |
| 山口県 | 周南市 |
| 徳島県 | 徳島市海陽町 |
| 香川県 | 丸亀市 |
| 愛媛県 | 大洲市 |
| 高知県 | 佐川町 |
| 福岡県 | 柳川市 |
| 熊本県 | 熊本市中央区球磨村人吉市 |
| 大分県 | 杵築市臼杵市 |
| 宮崎県 | 延岡市 |
震度5弱
| 神奈川県 | 箱根町 |
|---|---|
| 山梨県 | 山中湖村 |
| 岐阜県 | 垂井町 |
| 静岡県 | 三島市 |
| 愛知県 | 豊川市犬山市 |
| 三重県 | 菰野町 |
| 京都府 | 京都市伏見区 |
| 大阪府 | 大阪市住吉区 |
| 兵庫県 | 丹波市たつの市 |
| 奈良県 | 吉野町 |
| 岡山県 | 津山市 |
| 広島県 | 竹原市尾道市 |
| 愛媛県 | 今治市松山市 |
震度4
| 岩手県 | 盛岡市 |
|---|---|
| 栃木県 | 茂木町 |
| 埼玉県 | さいたま市岩槻区長瀞町秩父市 |
| 千葉県 | 香取市銚子市長生村館山市 |
| 東京都 | 文京区千代田区青梅市 |
| 神奈川県 | 藤沢市小田原市 |
| 富山県 | 南砺市 |
| 石川県 | 輪島市金沢市 |
| 福井県 | 敦賀市 |
| 長野県 | 軽井沢町上田市立科町南木曽町 |
| 岐阜県 | 郡上市 |
| 三重県 | 南伊勢町 |
| 滋賀県 | 甲賀市 |
| 京都府 | 京都市 |
| 兵庫県 | 加西市西宮市神戸市兵庫区 |
| 鳥取県 | 鳥取市 |
| 広島県 | 安芸太田町 |
| 山口県 | 柳井市 |
| 福岡県 | 北九州市久留米市 |
| 佐賀県 | 佐賀市武雄市鹿島市 |
| 長崎県 | 長崎市島原市平戸市 |
| 熊本県 | 八代市菊池市 |
| 大分県 | 中津市 |
震度3
| 青森県 | 八戸市 |
|---|---|
| 山形県 | 庄内町 |
| 茨城県 | 水戸市 |
| 栃木県 | 日光市 |
| 東京都 | 八王子市 |
| 兵庫県 | 姫路市 |
| 福岡県 | 福岡市 |
| 宮崎県 | 宮崎市 |
詳細
宝永4年10月4日(1707年10月28日)14時前、推定M8.9の宝永地震が発生した。南海トラフを震源とし、東海・南海地震が連動した巨大地震とみられている。死者約2万人・潰家約6万棟に達する甚大な被害をもたらした。震害は東海・近畿・四国のほか信濃・甲斐・北陸・九州にまで及んだ。津波は房総から九州に至る太平洋岸全域と瀬戸内海を襲い、高知県沿岸では流失・潰家あわせて約17,000棟・死者行方不明約2,800人。紀伊半島でも各地で数百人規模の死者が出た。室戸岬は1.5m隆起し、高知市西隣の約20km²が最大2m沈下した。この地震の49日後、富士山の宝永噴火が発生した。[3]
周辺で起きた過去の地震
過去の地震を地図で見る参考文献
1.宇佐美龍夫・石井寿・今村隆正・武村雅之・松浦律子(2013):日本被害地震総覧599-2012,東京大学出版会,82-83.
2.宇佐美龍夫(2010):わが国の歴史地震の震度分布・等震度線図(改訂版),日本電気協会.
3.茅野一郎・宇津徳治(2001):日本の主な地震の表,地震の事典,2,朝倉書店,574-637.