1891年10月28日6時38分ごろ
濃尾地震
アンケート調査による濃尾地震の震度分布。村松・小見波(1992[1])による。
- 日本の内陸で発生したものとしては最大級のM8.0の地震
- 岐阜・愛知・福井で甚大な被害、死者7,273人、家屋全潰142,177戸
- 根尾谷断層・温見断層・梅原断層の活動
震度7
福井県 | 坂井市 | 大野市 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県 | 岐阜市 | 関市 | 美濃加茂市 | 瑞穂市 | 大垣市 | 羽島市 |
愛知県 | 一宮市 | 小牧市 | 清須市 |
震度6強
岐阜県 | 中津川市 | 瑞浪市 | 御嵩町 | ||
---|---|---|---|---|---|
愛知県 | 岩倉市 | 稲沢市 | あま市 | 津島市 | 名古屋市中川区 |
震度6
長野県 | 諏訪市 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川県 | 小松市 | |||||||||
福井県 | あわら市 | 福井市 | ||||||||
岐阜県 | 土岐市 | |||||||||
静岡県 | 袋井市 | 磐田市 | 湖西市 | |||||||
愛知県 | 田原市 | 安城市 | 西尾市 | 名古屋市中区 | 名古屋市熱田区 | 犬山市 | 江南市 | 蟹江町 | 弥富市 | 飛島村 |
三重県 | 桑名市 | 四日市市 | 鈴鹿市 | 津市 | 松坂市 | |||||
滋賀県 | 高島市 | 彦根市 | 甲賀市 | 草津市 | ||||||
京都府 | 八幡市 | 木津川市 | ||||||||
大阪府 | 枚方市 | 茨木市 | 寝屋川市 | 豊中市 | 守口市 | 大東市 | 大阪市北区 | 東大阪市 | 八尾市 | 柏原市 |
奈良県 | 奈良市 | 田原本町 | ||||||||
兵庫県 | 尼崎市 |
震度6弱
石川県 | 加賀市 | ||
---|---|---|---|
岐阜県 | 多治見市 | ||
滋賀県 | 近江八幡市 | 守山市 | 甲賀市 |
京都府 | 京都市伏見区 | 与謝野町 | |
大阪府 | 池田市 | 大阪市平野区 | 堺市堺区 |
兵庫県 | 西宮市 | 豊岡市 |
震度5強
石川県 | 金沢市 | 能美市 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
福井県 | 鯖江市 | 越前町 | 越前市 | 南越前町 | 敦賀市 | おおい町 | 高浜町 |
静岡県 | 静岡市清水区 | 藤枝市 | 浜松市東区 | 浜松市南区 | 浜松市中区 | 浜松市西区 | 浜松市北区 |
愛知県 | 新城市 | 豊橋市 | 岡崎市 | ||||
三重県 | 菰野町 | 亀山市 | 多気町 | 明和町 | 志摩市 | ||
滋賀県 | 東近江市 | 野洲市 | |||||
京都府 | 京都市右京区 | 京都市下京区 | 京都市西京区 | 京都市伏見区 | 宇治市 | 笠置町 | 京丹後市 |
大阪府 | 大阪市福島区 | 大阪市住吉区 | 堺市中区 |
震度5
群馬県 | 高崎市 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 千代田区 | ||||||||||||||||
長野県 | 小布施町 | 長野市 | 松本市 | 朝日村 | 塩尻市 | 岡谷市 | 富士見町 | 伊那市 | 木曽町 | 駒ヶ根市 | 飯島町 | 松川町 | 飯田市 | 泰阜村 | 阿南町 | ||
石川県 | 志賀町 | かほく市 | 白山市 | ||||||||||||||
福井県 | 永平寺町 | 美浜町 | 若狭町 | ||||||||||||||
静岡県 | 富士市 | 静岡市葵区 | 島田市 | 吉田町 | 牧之原市 | 掛川市 | 浜松市天竜区 | ||||||||||
愛知県 | 豊田市 | 幸田町 | 刈谷市 | ||||||||||||||
三重県 | 東員町 | いなべ市 | 伊賀市 | 新宮市 | |||||||||||||
滋賀県 | 大津市 | 栗東市 | |||||||||||||||
京都府 | 京都市左京区 | 京都市上京区 | 京都市山科区 | 和束町 | 南山城村 | 精華町 | 亀岡市 | 舞鶴市 | 福知山市 | 宮津市 | 伊根町 | ||||||
大阪府 | 交野市 | 四條畷市 | 門真市 | 大阪市城東区 | 大阪市鶴見区 | 大阪市東成区 | 大阪市中央区 | 松原市 | 羽曳野市 | 堺市美原区 | 堺市東区 | 堺市西区 | 富田林市 | 泉大津市 | 和泉市 | 岸和田市 | 河内長野市 |
和歌山県 | 田辺市 | ||||||||||||||||
兵庫県 | 宝塚市 | 神戸市東灘区 | 神戸市中央区 | 明石市 | 高砂市 | 姫路市 |
震度5弱
長野県 | 信濃町 | 麻績村 | 下諏訪町 | 茅野市 | 箕輪町 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川県 | 輪島市 | 穴水町 | 宝達志水町 | |||||||
静岡県 | 三島市 | 静岡市駿河区 | 焼津市 | |||||||
三重県 | 伊勢市 | 鳥羽市 | ||||||||
大阪府 | 大阪市天王寺区 | 大阪市東住吉区 | 泉佐野市 | |||||||
和歌山県 | 和歌山市 | |||||||||
兵庫県 | 新温泉町 | 丹波市 | 丹波篠山市 | 西脇市 | 三田市 | 神戸市北区 | 神戸市長田区 | 神戸市須磨区 | 加古川市 | たつの市 |
参考文献
1.村松郁栄・小見波正隆(1992):濃尾地震(明治24年)当時のアンケート調査回答集.防災科学技術研究資料,155,1-841.
2.茅野一郎・宇津徳治(2001):日本の主な地震の表.地震の事典,2,朝倉書店,574-637.