宮崎県西部の地震
宮崎県西部の地震の震度分布。中央気象台(1909[1])、官報(1909[2])による。
震度5
岡山県 | 岡山 | ||
---|---|---|---|
広島県 | 広島 | 呉 | |
香川県 | 多度津 | ||
徳島県 | 徳島 | ||
愛媛県 | 新居浜 | 別子 | 四坂島 |
佐賀県 | 佐賀 | ||
大分県 | 大分 | ||
宮崎県 | 宮崎 | ||
鹿児島県 | 鹿児島 |
震度4
京都府 | 宮津 |
---|---|
鳥取県 | 境 |
愛媛県 | 松山 |
高知県 | 高知 |
熊本県 | 熊本 |
鹿児島県 | 佐多岬 |
震度3
滋賀県 | 彦根 |
---|---|
京都府 | 舞鶴 |
島根県 | 浜田 |
山口県 | 下関 |
福岡県 | 福岡 |
長崎県 | 長崎 |
震度2
神奈川県 | 横浜 | |
---|---|---|
山梨県 | 甲府 | |
静岡県 | 沼津 | |
京都府 | 京都 | |
大阪府 | 大阪 | |
兵庫県 | 神戸 | |
奈良県 | 八木 | |
和歌山県 | 和歌山 | |
高知県 | 足摺 |
震度1
秋田県 | 秋田 | |
---|---|---|
福井県 | 福井 | 敦賀 |
愛知県 | 名古屋 | |
岐阜県 | 岐阜 | |
三重県 | 津 | |
鹿児島県 | 名瀬 | |
沖縄県 | 那覇 |
参考文献
1.中央気象台(1909):明治四十二年中央気象台年報第二編地震ノ部,全国地震観測表,68-69.
2.官報(1909):第7488号,明治42年8月17日,288.
3.茅野一郎・宇津徳治(2001):日本の主な地震の表,地震の事典,2,朝倉書店,574-637.